宝石 AND 符文
魔电 XL: 终结 contains the standard Diablo II 宝石 with new 词缀, but also 5 new gem types and 23 new 符文.
列表 OF 宝石
![]() | Chipped Amber | 武器 : 1% Reanimate As: Death Gnat 装甲 : Lightning Resist +4% 盾牌 : Slows Attacker by 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flawed Amber | 武器 : 2% Reanimate As: Death Gnat 装甲 : Lightning Resist +8% 盾牌 : Slows Attacker by 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Amber | 武器 : 3% Reanimate As: Death Gnat 装甲 : Lightning Resist +12% 盾牌 : Slows Attacker by 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Flawless Amber | 武器 : 4% Reanimate As: Death Gnat 装甲 : Lightning Resist +16%, +1% to Maximum Lightning Resist 盾牌 : Slows Attacker by 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Perfect Amber | 武器 : 5% Reanimate As: Death Gnat 装甲 : Lightning Resist +20%, +2% to Maximum Lightning Resist 盾牌 : Slows Attacker by 5%
| ![]() Chipped Amethyst
| 武器 : 10% Bonus to Attack Rating | 装甲 : 1% Bonus to Dexterity 盾牌 : +2 Mana when Struck by an Enemy
| ![]() Flawed Amethyst
| 武器 : 20% Bonus to Attack Rating | 装甲 : 2% Bonus to Dexterity 盾牌 : +4 Mana when Struck by an Enemy
| ![]() Amethyst
| 武器 : 30% Bonus to Attack Rating | 装甲 : 3% Bonus to Dexterity 盾牌 : +6 Mana when Struck by an Enemy
| ![]() Flawless Amethyst
| 武器 : 40% Bonus to Attack Rating | 装甲 : 4% Bonus to Dexterity 盾牌 : +8 Mana when Struck by an Enemy
| ![]() Perfect Amethyst
| 武器 : 50% Bonus to Attack Rating | 装甲 : 5% Bonus to Dexterity 盾牌 : +10 Mana when Struck by an Enemy
| ![]() Chipped Bloodstone
| 武器 : +2% Bonus to Summoned Minion Life | 装甲 : Fire Resist +4% 盾牌 : +1% Bonus to Summoned Minion Resistances
| ![]() Flawed Bloodstone
| 武器 : +4% Bonus to Summoned Minion Life | 装甲 : Fire Resist +8% 盾牌 : +2% Bonus to Summoned Minion Resistances
| ![]() Bloodstone
| 武器 : +6% Bonus to Summoned Minion Life | 装甲 : Fire Resist +12% 盾牌 : +3% Bonus to Summoned Minion Resistances
| ![]() Flawless Bloodstone
| 武器 : +8% Bonus to Summoned Minion Life | 装甲 : Fire Resist +16%, +1% to Maximum Fire Resist 盾牌 : +4% Bonus to Summoned Minion Resistances
| ![]() Perfect Bloodstone
| 武器 : +10% Bonus to Summoned Minion Life | 装甲 : Fire Resist +20%, +2% to Maximum Fire Resist 盾牌 : +5% Bonus to Summoned Minion Resistances
| ![]() Chipped Diamond
| 武器 : +1% to Spell Damage | 装甲 : 1% Bonus to Strength 盾牌 : All Resists +1%
| ![]() Flawed Diamond
| 武器 : +2% to Spell Damage | 装甲 : 2% Bonus to Strength 盾牌 : All Resists +2%
| ![]() Diamond
| 武器 : +3% to Spell Damage | 装甲 : 3% Bonus to Strength 盾牌 : All Resists +3%
| ![]() Flawless Diamond
| 武器 : +4% to Spell Damage | 装甲 : 4% Bonus to Strength 盾牌 : All Resists +4%
| ![]() Perfect Diamond
| 武器 : +5% to Spell Damage | 装甲 : 5% Bonus to Strength 盾牌 : All Resists +5%
| ![]() Chipped Emerald
| 武器 : +2 to Maximum Damage | 装甲 : Regenerate Life +4 盾牌 : Poison Resist +6%
| ![]() Flawed Emerald
| 武器 : +4 to Maximum Damage | 装甲 : Regenerate Life +8 盾牌 : Poison Resist +12%
| ![]() Emerald
| 武器 : +6 to Maximum Damage | 装甲 : Regenerate Life +12 盾牌 : Poison Resist +18%
| ![]() Flawless Emerald
| 武器 : +8 to Maximum Damage | 装甲 : Regenerate Life +16 盾牌 : Poison Resist +24%
| ![]() Perfect Emerald
| 武器 : +10 to Maximum Damage | 装甲 : Regenerate Life +20 盾牌 : Poison Resist +30%
| ![]() Chipped Onyx
| 武器 : +2% Bonus to Summoned Minion Damage | 装甲 : Cold Resist +4% 盾牌 : 1% Chance of Uninterruptable Attack
| ![]() Flawed Onyx
| 武器 : +4% Bonus to Summoned Minion Damage | 装甲 : Cold Resist +8% 盾牌 : 2% Chance of Uninterruptable Attack
| ![]() Onyx
| 武器 : +6% Bonus to Summoned Minion Damage | 装甲 : Cold Resist +12% 盾牌 : 3% Chance of Uninterruptable Attack
| ![]() Flawless Onyx
| 武器 : +8% Bonus to Summoned Minion Damage | 装甲 : Cold Resist +16%, +1% to Maximum Cold Resist 盾牌 : 4% Chance of Uninterruptable Attack
| ![]() Perfect Onyx
| 武器 : +10% Bonus to Summoned Minion Damage | 装甲 : Cold Resist +20%, +2% to Maximum Cold Resist 盾牌 : 5% Chance of Uninterruptable Attack
| ![]() Chipped Ruby
| 武器 : +2 to Life after each Kill | 装甲 : 1% Bonus to Vitality 盾牌 : Fire Resist +6%
| ![]() Flawed Ruby
| 武器 : +4 to Life after each Kill | 装甲 : 2% Bonus to Vitality 盾牌 : Fire Resist +12%
| ![]() Ruby
| 武器 : +6 to Life after each Kill | 装甲 : 3% Bonus to Vitality 盾牌 : Fire Resist +18%
| ![]() Flawless Ruby
| 武器 : +8 to Life after each Kill | 装甲 : 4% Bonus to Vitality 盾牌 : Fire Resist +24%
| ![]() Perfect Ruby
| 武器 : +10 to Life after each Kill | 装甲 : 5% Bonus to Vitality 盾牌 : Fire Resist +30%
| ![]() Chipped Sapphire
| 武器 : +2 to Mana after each Kill | 装甲 : +1% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration 盾牌 : Cold Resist +6%
| ![]() Flawed Sapphire
| 武器 : +4 to Mana after each Kill | 装甲 : +2% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration 盾牌 : Cold Resist +12%
| ![]() Sapphire
| 武器 : +6 to Mana after each Kill | 装甲 : +3% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration 盾牌 : Cold Resist +18%
| ![]() Flawless Sapphire
| 武器 : +8 to Mana after each Kill | 装甲 : +4% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration 盾牌 : Cold Resist +24%
| ![]() Perfect Sapphire
| 武器 : +10 to Mana after each Kill | 装甲 : +5% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration 盾牌 : Cold Resist +30%
| ![]() Chipped Topaz
| 武器 : +6 精力因子 to Spell Damage | 装甲 : 1% Bonus to Energy 盾牌 : Lightning Resist +6%
| ![]() Flawed Topaz
| 武器 : +7 精力因子 to Spell Damage | 装甲 : 2% Bonus to Energy 盾牌 : Lightning Resist +12%
| ![]() Topaz
| 武器 : +8 精力因子 to Spell Damage | 装甲 : 3% Bonus to Energy 盾牌 : Lightning Resist +18%
| ![]() Flawless Topaz
| 武器 : +9 精力因子 to Spell Damage | 装甲 : 4% Bonus to Energy 盾牌 : Lightning Resist +24%
| ![]() Perfect Topaz
| 武器 : +10 精力因子 to Spell Damage | 装甲 : 5% Bonus to Energy 盾牌 : Lightning Resist +30%
| ![]() Chipped Turquoise
| 武器 : Regenerate Mana +2% | 装甲 : Poison Resist +4% 盾牌 : 5% Better Chance of Getting Magic 物品
| ![]() Flawed Turquoise
| 武器 : Regenerate Mana +4% | 装甲 : Poison Resist +8% 盾牌 : 10% Better Chance of Getting Magic 物品
| ![]() Turquoise
| 武器 : Regenerate Mana +6% | 装甲 : Poison Resist +12% 盾牌 : 15% Better Chance of Getting Magic 物品
| ![]() Flawless Turquoise
| 武器 : Regenerate Mana +8% | 装甲 : Poison Resist +16%, +1% to Maximum Poison Resist 盾牌 : 20% Better Chance of Getting Magic 物品
| ![]() Perfect Turquoise
| 武器 : Regenerate Mana +10% | 装甲 : Poison Resist +20%, +2% to Maximum Poison Resist 盾牌 : 25% Better Chance of Getting Magic 物品
| ![]() Chipped Rainbow Stone
| 武器 : 1% Crushing Blow | 装甲 : +4 加工 Points 盾牌 : 2% Curse Length Reduction
| ![]() Flawed Rainbow Stone
| 武器 : 2% Crushing Blow | 装甲 : +8 加工 Points 盾牌 : 4% Curse Length Reduction
| ![]() Rainbow Stone
| 武器 : 3% Crushing Blow | 装甲 : +12 加工 Points 盾牌 : 6% Curse Length Reduction
| ![]() Flawless Rainbow Stone
| 武器 : 4% Crushing Blow | 装甲 : +16 加工 Points 盾牌 : 8% Curse Length Reduction
| ![]() Perfect Rainbow Stone
| 武器 : 5% Crushing Blow | 装甲 : +20 加工 Points 盾牌 : 10% Curse Length Reduction
| ![]() Chipped Skull
| 武器 : +7% Enhanced Damage | 装甲 : +7% Enhanced Defense 盾牌 : Poison Length Reduced by 1%
| ![]() Flawed Skull
| 武器 : +9% Enhanced Damage | 装甲 : +9% Enhanced Defense 盾牌 : Poison Length Reduced by 2%
| ![]() Skull
| 武器 : +11% Enhanced Damage | 装甲 : +11% Enhanced Defense 盾牌 : Poison Length Reduced by 3%
| ![]() Flawless Skull
| 武器 : +13% Enhanced Damage | 装甲 : +13% Enhanced Defense 盾牌 : Poison Length Reduced by 4%
| ![]() Perfect Skull
| 武器 : +15% Enhanced Damage | 装甲 : +15% Enhanced Defense 盾牌 : Poison Length Reduced by 5% |
Btw. The new gem types are not considered 宝石 in some parts of the game; for example, you cannot upgrade them with Gem 圣符. This is a Diablo II engine limitation and cannot be fixed.
列表 OF 符文
![]() | El | 等级 11 | 武器 : +1 to Light Radius 装甲 : +1 to Light Radius 盾牌 : +1 to Light Radius |
---|---|---|---|
![]() | Eld | 等级 11 | 武器 : 25% Bonus to Attack Rating 装甲 : 25% Bonus to Attack Rating 盾牌 : 25% Bonus to Attack Rating |
![]() | Tir | 等级 13 | 武器 : +75% Extra Gold from 怪物s 装甲 : +50% Extra Gold from 怪物s 盾牌 : +50% Extra Gold from 怪物s |
![]() | Nef | 等级 13 | 武器 : +15% Bonus to Poison Skill Duration 装甲 : +10% Bonus to Poison Skill Duration 盾牌 : +10% Bonus to Poison Skill Duration |
![]() | Eth | 等级 15 | 武器 : +10 to Maximum Damage 装甲 : +5 to Maximum Damage 盾牌 : +5 to Maximum Damage |
![]() | Ith | 等级 15 | 武器 : +15% Enhanced Damage 装甲 : +15% Enhanced Defense 盾牌 : +15% Enhanced Defense |
![]() | Tal | 等级 17 | 武器 : +5 to All Attributes 装甲 : +5 to All Attributes 盾牌 : +5 to All Attributes |
![]() | Ral | 等级 19 | 武器 : +5% to Fire Spell Damage 装甲 : +5% to Fire Spell Damage 盾牌 : +5% to Fire Spell Damage |
![]() | Ort | 等级 21 | 武器 : +5% to Lightning Spell Damage 装甲 : +5% to Lightning Spell Damage 盾牌 : +5% to Lightning Spell Damage |
![]() | Thul | 等级 23 | 武器 : +5% to Cold Spell Damage 装甲 : +5% to Cold Spell Damage 盾牌 : +5% to Cold Spell Damage |
![]() | Amn | 等级 25 | 武器 : 25% Damage Reflected 装甲 : 25% Damage Reflected 盾牌 : 25% Damage Reflected |
![]() | Sol | 等级 27 | 武器 : +5% to Poison Spell Damage 装甲 : +5% to Poison Spell Damage 盾牌 : +5% to Poison Spell Damage |
![]() | Shael | 等级 29 | 武器 : +10 to Strength 装甲 : +10 to Strength 盾牌 : +10 to Strength |
![]() | Dol | 等级 31 | 武器 : +10 to Minimum Damage 装甲 : +5 to Minimum Damage 盾牌 : +5 to Minimum Damage |
![]() | Hel | 等级 33 | 武器 : +5% to Physical/Magic Spell Damage 装甲 : +5% to Physical/Magic Spell Damage 盾牌 : +5% to Physical/Magic Spell Damage |
![]() | Io | 等级 35 | 武器 : 5% Bonus to Dexterity 装甲 : 5% Bonus to Dexterity 盾牌 : 5% Bonus to Dexterity |
![]() | Lum | 等级 37 | 武器 : +20% Better Chance of Getting Magic 物品 装甲 : +20% Better Chance of Getting Magic 物品 盾牌 : +20% Better Chance of Getting Magic 物品 |
![]() | Ko | 等级 39 | 武器 : 5% Bonus to Strength 装甲 : 5% Bonus to Strength 盾牌 : 5% Bonus to Strength |
![]() | Fal | 等级 41 | 武器 : +10 to Dexterity 装甲 : +10 to Dexterity 盾牌 : +10 to Dexterity |
![]() | Lem | 等级 43 | 武器 : +2% to Experience Gained 装甲 : +2% to Experience Gained 盾牌 : +2% to Experience Gained |
![]() | Pul | 等级 45 | 武器 : Fire Resist +40% 装甲 : Fire Resist +30% 盾牌 : Fire Resist +30% |
![]() | Um | 等级 47 | 武器 : 5% Bonus to Energy 装甲 : 5% Bonus to Energy 盾牌 : 5% Bonus to Energy |
![]() | Mal | 等级 49 | 武器 : Poison Resist +40% 装甲 : Poison Resist +30% 盾牌 : Poison Resist +30% |
![]() | Ist | 等级 51 | 武器 : +10 to Energy 装甲 : +10 to Energy 盾牌 : +10 to Energy |
![]() | Gul | 等级 53 | 武器 : Cold Resist +40% 装甲 : Cold Resist +30% 盾牌 : Cold Resist +30% |
![]() | Vex | 等级 55 | 武器 : Half Freeze Duration 装甲 : Half Freeze Duration 盾牌 : Half Freeze Duration |
![]() | Ohm | 等级 57 | 武器 : 5% Bonus to Vitality 装甲 : 5% Bonus to Vitality 盾牌 : 5% Bonus to Vitality |
![]() | Lo | 等级 59 | 武器 : Lightning Resist +40% 装甲 : Lightning Resist +30% 盾牌 : Lightning Resist +30% |
![]() | Sur | 等级 61 | 武器 : +25 加工 Points 装甲 : +25 加工 Points 盾牌 : +25 加工 Points |
![]() | Ber | 等级 63 | 武器 : 10% Uninterruptable Attack 装甲 : 5% Uninterruptable Attack 盾牌 : 5% Uninterruptable Attack |
![]() | Jah | 等级 65 | 武器 : +25% Enhanced Damage 装甲 : +25% Enhanced Defense 盾牌 : +25% Enhanced Defense |
![]() | Cham | 等级 67 | 武器 : +10 to Vitality 装甲 : +10 to Vitality 盾牌 : +10 to Vitality |
![]() | Zod | 等级 69 | 武器 : Slows Melee Target by 5% 装甲 : Slows Attacker by 5% 盾牌 : Slows Attacker by 5% |
![]() | Sha | 等级 72 | 武器 : 15% Increased Attack Speed 装甲 : 15% Increased Attack Speed 盾牌 : 15% Increased Attack Speed |
![]() | Lah | 等级 75 | 武器 : 3% Bonus to All Attributes 装甲 : 3% Bonus to All Attributes 盾牌 : 3% Bonus to All Attributes |
![]() | Kur | 等级 78 | 武器 : 15% Faster Run/Walk 装甲 : 15% Faster Run/Walk 盾牌 : 15% Faster Run/Walk |
![]() | Ix | 等级 81 | 武器 : 15% Faster Cast Rate 装甲 : 15% Faster Cast Rate 盾牌 : 15% Faster Cast Rate |
![]() | Thur | 等级 84 | 武器 : 50% Bonus to Summoned Minion Attack Rating 装甲 : 50% Bonus to Summoned Minion Attack Rating 盾牌 : 50% Bonus to Summoned Minion Attack Rating |
![]() | Nas | 等级 87 | 武器 : +10% Bonus to Summoned Minion Life 装甲 : +10% Bonus to Summoned Minion Life 盾牌 : +10% Bonus to Summoned Minion Life |
![]() | Ath | 等级 90 | 武器 : 15% Faster Hit Recovery 装甲 : 15% Faster Hit Recovery 盾牌 : 15% Faster Hit Recovery |
![]() | Kra | 等级 94 | 武器 : +5% Bonus to Summoned Minion Resistances 装甲 : +5% Bonus to Summoned Minion Resistances 盾牌 : +5% Bonus to Summoned Minion Resistances |
![]() | Vith | 等级 98 | 武器 : +5% Increased Healing Rate from Apples 装甲 : +5% Increased Healing Rate from Apples 盾牌 : +5% Increased Healing Rate from Apples |
![]() | No | 等级 100 | 武器 : 15% Faster Block Rate 装甲 : 15% Faster Block Rate 盾牌 : 15% Faster Block Rate |
![]() | Yul | 等级 100 | 武器 : +10% Bonus to Summoned Minion Damage 装甲 : +10% Bonus to Summoned Minion Damage 盾牌 : +10% Bonus to Summoned Minion Damage |
![]() | Thai | 等级 100 | 武器 : All Resists +15% 装甲 : All Resists +15% 盾牌 : All Resists +15% |
![]() | Rha | 等级 100 | 武器 : +200 Defense 装甲 : +200 Defense 盾牌 : +200 Defense |
![]() | Xar | 等级 100 | 武器 : Increase Maximum Life and Mana 2% 装甲 : Increase Maximum Life and Mana 2% 盾牌 : Increase Maximum Life and Mana 2% |
![]() | Nih | 等级 100 | 武器 : 10% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration 装甲 : 10% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration 盾牌 : 10% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration |
![]() | Lai | 等级 100 | 武器 : Enhanced Weapon Damage +5% 装甲 : Enhanced Weapon Damage +5% 盾牌 : Enhanced Weapon Damage +5% |
![]() | On | 等级 100 | 武器 : Total Character Defense Plus 5% 装甲 : Total Character Defense Plus 5% 盾牌 : Total Character Defense Plus 5% |
浮兹廷维勒 稀有符文
These three 符文 are very rare and can only be found in the 浮兹廷维勒 and Y伊莎瑞圣殿 超级区域
on Destruction difficulty. Their chance to drop ratio is 3:2:1, from first to last.
See THIS PAGE and THIS PAGE for more 资料 about 浮兹廷维勒 and the Y伊莎瑞圣殿.
![]() | Taha | 等级 100 | 武器 : +40 to Maximum Damage 装甲 : +20 to Maximum Damage 盾牌 : +20 to Maximum Damage |
---|---|---|---|
![]() | Ghal | 等级 100 | 武器 : +15 精力因子 to Spell Damage 装甲 : +5 精力因子 to Spell Damage 盾牌 : +5 精力因子 to Spell Damage |
![]() | Qor | 等级 100 | 武器 : Requirements -12% 装甲 : Requirements -12% 盾牌 : Requirements -12% |
托拉雅 稀有符文
Like the 浮兹廷维勒 稀有符文, these are very rare and can only be found in the
托拉雅 and Y伊莎瑞圣殿 uberquests on Destruction difficulty. Their chance to drop ratio is 3:2:1, from first to last.
See THIS PAGE and THIS PAGE for more 资料 about 托拉雅 and the Y伊莎瑞圣殿.
![]() | Krys | 等级 100 | 武器 : Target Takes Additional Damage of 100 装甲 : Target Takes Additional Damage of 25 盾牌 : Target Takes Additional Damage of 25 |
---|---|---|---|
![]() | Auhe | 等级 100 | 武器 : Regenerate Mana +15% 装甲 : Regenerate Mana +5% 盾牌 : Regenerate Mana +5% |
![]() | Sha'ad | 等级 100 | 武器 : +30% Enhanced Damage 装甲 : +30% Enhanced Defense 盾牌 : +30% Enhanced Defense |
秘密 元素符文
On Destruction difficulty, in 初开之地 uberlevel, you can come by the Elemental Stones and Unknown Skulls 1. They all have the same chance to drop.
![]() | Unknown Skull 1 |
---|
You can cube them to get the 元素符文 and K卡巴克西斯' Stone rune:
See THIS PAGE for more 资料 about 初开之地 uberlevel.
![]() | Stone | 等级 100 | 武器 : Adds 10-20 damage 装甲 : Adds 5-10 damage 盾牌 : Adds 5-10 damage |
---|---|---|---|
![]() | Magic | 等级 100 | 武器 : Adds 100-200 magic damage 装甲 : Adds 50-100 magic damage 盾牌 : Adds 50-100 magic damage |
![]() | Fire | 等级 100 | 武器 : Adds 100-200 fire damage 装甲 : Adds 50-100 fire damage 盾牌 : Adds 50-100 fire damage |
![]() | Ice | 等级 100 | 武器 : Adds 100-200 cold damage 装甲 : Adds 50-100 cold damage 盾牌 : Adds 50-100 cold damage |
![]() | Light | 等级 100 | 武器 : Adds 100-200 lightning damage 装甲 : Adds 50-100 lightning damage 盾牌 : Adds 50-100 lightning damage |
![]() | Poison | 等级 100 | 武器 : Adds 200-400 毒素伤害 over 1 second 装甲 : Adds 100-200 毒素伤害 over 1 second 盾牌 : Adds 100-200 毒素伤害 over 1 second |
![]() | K卡巴克西斯' Stone | 等级 120 | (Can't be Unsocketed) 武器 : +50% Enhanced Damage 装甲 : +50% Enhanced Defense 盾牌 : +50% Enhanced Defense |